●建築概要 | ||
---|---|---|
名称 | / | SYNEX HON-KOMAGOME(シーネクス本駒込)[旧名称:メインステージ本駒込] |
所在地 | / | 東京都文京区本駒込218番地2、15、17、217番地4〈地番〉 東京都文京区本駒込一丁目28番14-○○○(部屋番号)〈住居表示〉 |
交通 | / | 東京メトロ南北線「本駒込」駅2番出口より徒歩5分 都営地下鉄三田線「千石」駅A1出口より徒歩10分 都営地下鉄三田線「白山」駅A3出口より徒歩10分 JR山手線「駒込」駅徒歩14分 東京メトロ千代田線「千駄木」駅1番出口より徒歩18分 |
地域・地区 | / | 商業地域(46m高度地区)、第1種住居地域(第三種高度地区・31m高度地区)、防火地域 |
地目 | / | 宅地 |
指定建ぺい率 | / | 80%(商業地域内)、60%(第一種住居地域内) ※建築可能建ぺい率88.54%(商業地域内かつ防火地域内の耐火建築物及び建ぺい率按分による) |
指定容積率 | / | 600%(商業地域内)、300%(第一種住居地域内) ※建築可能容積率513.93%(容積率按分による) |
敷地面積 | / | 575.70㎡(174.14坪)<登記簿> 572.18㎡(173.08坪)<実測面積・建築確認申請面積> ※都市計画道路部分122.70㎡(37.11坪)を含む |
建築面積 | / | 361.45㎡(109.33坪) |
延床面積 | / | 3,201.35㎡(968.40坪) |
構造・規模 | / | 鉄筋コンクリート造・地上14階建 |
建築用途 | / | 共同住宅 |
総戸数 | / | 74戸(管理事務室1戸含む) |
販売戸数 | / | 68戸(非分譲(住戸)5戸・管理事務室1戸を除く) |
総専有面積 | / | 2,516.80㎡ |
販売専有面積 | / | 21.66㎡(6.55坪)(1戸)〜66.98㎡(20.26坪)(4戸) |
バルコニー面積 | / | 8.96㎡(2.71坪)(1戸)・14.43㎡(4.36坪)(1戸) |
ハーフバルコニー面積 | / | 3.72㎡(1.12坪)(15戸)〜6.81㎡(2.06坪)(7戸) |
室外機置場面積 | / | 1.34㎡(0.40坪)(13戸) |
間取り | / | 1K(A1,A2,A2',A3,A4,B,C,D,E,Fタイプ)、1LDK(G,Hタイプ)、2LDK(Iタイプ) |
管理形態 | / | 管理組合より管理受託者(株式会社シーラ)へ委託させて頂きます※平成26年9月より(予定) |
分譲後の権利形態 | / | 土地及び建物共有部分:専有面積の割合による所有権の共有 建物専有部分:区分所有 |
建築確認番号 | / | 第ERI06002061号(平成18年2月7日付) 第ERI06029472号(平成18年9月29日付) 第ERI07020746号(平成19年7月13日付) |
検査済証番号 | / | 第ERI07020746号(平成19年7月23日付) |
認可・認定等 | / | 東京都駐車場条例第18条第一項の規定に基づく認定第297号(平成19年7月12日付) |
設計・監理 | / | 株式会社アトリエティープラス |
施工 | / | 住協建設株式会社 |
売主 | / | 株式会社シーラ |
管理会社 | / | 株式会社シーラ※平成26年9月より(予定) |
設計図書閲覧場所 | / | 株式会社シーラ |
竣工日 | / | 平成19年7月19日 |
●設備概要 | ||
---|---|---|
【共用部分】 | ||
電気 | / | 東京電力株式会社 |
ガス | / | 東京ガス株式会社 |
給水 | / | 公営水道より増圧ポンプにて各戸に給水 |
排水 | / | 汚水・雨水合流方式にて公共下水道に直接放流 |
テレビ | / | CATV(東京ケーブルネットワーク㈱)より引込み、BS・110度CS(スカパー!e2対応用)兼用アンテナを屋上に設置し各戸に配信 |
インターネット | / | インターネット常時接続サービス(㈱ギガプライズ)※使用方法はインターネットマンションシステム利用規約によります。 フレッツ光ネクスト(VDSL方式)※ご利用には個別に申し込みが必要です。 |
インターホン | / | 風除室にカメラ付集合玄関機(オートロック解錠機能付)を設置し制御盤を介して各戸へ接続 |
防犯設備 | / | オートロックシステム、カラーモニター付インターホン、カメラ(ELV内1台設置) |
防災設備 | / | 自動火災報知設備、誘導灯、非常灯、非常コンセント、スプリンクラー設備(11階以上)、連結送水管設備(3階以上)、消火器、避雷設備、消火水槽 |
避難設備 | / | 避難梯子(避難ハッチ)、屋外避難階段 |
【施設概要】 | ||
管理事務室 | / | 1階建物内に設置 |
エレベーター | / | ロープ式6人乗(90m/min、カメラ付)1基設置 |
ゴミ置場・再利用ゴミ置場 | / | 1階建物内に設置※使用方法は、管理規約によります。 |
駐輪場 | / | 1階建物内ラック式(一部2段式)73台分設置 |
駐車場 | / | 1階建物内に1台分(身体障害者利用対応)設置、敷地外に5台分用意(管理組合にて借上中) |
バイク置場 | / | 敷地内東側に平置式(屋根なし)9台分設置 |
その他 | / | 宅配ロッカー、メールボックス、消火水槽、ポンプ室、館名板、掲示板、外構、植栽、東京電力地上用変電設備、フェンス |
【専有部分】 | ||
電気 | / | 契約容量:A1,A2,A2',A3,A4,B,C,D,E,Fタイプ30A[50Aまで増量可能]、G,H,Iタイプ40A[60Aまで増量可能] |
ガス | / | ガス給湯器[16号給湯専用タイプ(A1,A2,A2',A3,A4,B,C,D,E,F,Hタイプ)・24号オート式追焚機能付(G,Iタイプ)] より、システムキッチンへ供給、専用メーター(マイコンメーター) |
給水 | / | ガス給湯器、システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台、洗濯機防水パン、洋風便器、手洗器(G,Iタイプのみ)へ給水 |
給湯 | / | ガス給湯器よりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台(C,D,G,H,Iタイプのみ)、床暖房設備(G,Iタイプのみ)へ給湯 |
換気 | / | システムキッチンは換気扇による強制排気、ユニットバス、パウダールーム(C,D,G,H,Iタイプのみ)、 トイレは24時間換気機能付浴室用換気乾燥暖房機による強制排気 |
電気コンセント | / | 各居室に2口コンセントを2ヶ所以上設置(マルチメディアコンセント含む) |
テレビアウトレット | / | 各居室に1ヶ所以上設置 |
電話アウトレット | / | 各居室に1ヶ所以上設置 |
インターネット用アウトレット | / | 各居室に1ヶ所以上設置 |
浴室 | / | ユニットバス(A1,A2,A2',A3,A4,B,E,Fタイプ:1014サイズ(2点式)、C,Dタイプ:1014サイズ、Hタイプ:1215サイズ、G,Iタイプ:1418サイズ) |
洗面化粧台 | / | 鏡付洗面化粧台(C,D,G,H,Iタイプ)、浴室内設置(A1,A2,A2',A3,A4,B,E,Fタイプ) |
トイレ | / | 洋風便器、洗浄便座、手洗器(G,Iタイプのみ) |
厨房設備 | / | システムキッチン(吊戸棚、キャビネット,ガスコンロ、換気扇) |
防犯 | / | インターホン(カラーモニター付)、ドアガード、ドアスコープ、ダブルロック、ディンプルキー |
防災 | / | ガスマイコンメーター、自動火災報知設備、住宅用消火器、スプリンクラー設備(11階以上) |
その他 | / | 各室にエアコン1台設置 |
共有部分 | |||||
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
風除室 | 磁器質タイル貼 | — | 自然石貼(一部不燃シート貼) | EP塗装 |
カメラ付集合玄関機、宅配ロッカー、メールボックス |
エントランス | — | EP塗装(一部ビニルクロス貼) | |||
ゴミ置場 | コンクリート金ゴテ押え | — | コンクリート補修 | ケイ酸カルシウム板 | 棚板、散水栓 |
再利用ゴミ置場 | コンクリート金ゴテ押え | — | コンクリート補修 | ||
駐車場(身体障害者利用対応) | インターロッキングブロック | — | 磁器質タイル貼 | 白線引 | |
駐輪場 | コンクリート金ゴテ押え | — | 吹付タイル | ラック式(一部2段式)駐輪施設(73台分) | |
管理事務室 | ノンスリップ長尺塩ビシート貼 | ソフト巾木 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 警報盤、設備盤、エアコン |
専有部分 | |||||
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
玄関 | 塩ビタイル貼(上框:自然石) | 塩ビタイル(一部木製巾木) | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 下足入(住宅用消火器・分電盤)、ダウンライト |
廊下 | フローリング貼 | 木製巾木 | ビニルクロス貼(キッチン前磁器質タイル貼) | システムキッチン、冷蔵庫置場、洗濯機置場(洗濯機防水パン共) | |
洋室 | ビニルクロス貼 | 引掛シーリング、ダウンライト(E,Fタイプ除く)、エアコン、カーテンボックス、カーテンレール、ピクチャーレール | |||
クロゼット | ハンガーパイプ、上部棚板 | ||||
パウダールーム(C,Dタイプのみ) | CFシート貼 | ソフト巾木 | 洗面化粧台、タオル掛、ダウンライト | ||
便所 | 洋風便器、洗浄便座、ペーパーホルダー、タオル掛、ダウンライト | ||||
浴室(A1,A2,A2'A3,A4,B,E,Fタイプ) | 1014サイズユニットバス※2点式(シャワー付混合水栓、洗面化粧台、24時間換気機能付浴室用換気乾燥暖房機、ランドリーパイプ、タオル掛、鏡) | ||||
浴室(C,Dタイプ) | 1014サイズユニットバス(シャワー付混合水栓、24時間換気機能付浴室用換気乾燥暖房機、ランドリーパイプ、タオル掛、鏡) | ||||
システムキッチン | 人造大理石カウンタ-、キャビネット、吊戸棚、シングルレバー混合水栓、2口ガスコンロ、換気扇、棚下灯 | ||||
洗面化粧台(C,Dタイプのみ) | ボウル一体型人造大理石カウンター、キャビネット、鏡、シングルレバーシャワー機能付混合水栓 |
専有部分 | |||||
床 | 巾木 | 壁 | 天井 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
玄関 | 自然石貼(Hタイプのみ塩ビタイル貼)(上框:床材同材) | 自然石貼 | ビニルクロス貼 | ビニルクロス貼 | 下足入(住宅用消火器・分電盤)、ダウンライト |
廊下 | フローリング貼 | 木製巾木 | ダウンライト | ||
リビングダイニングキッチン | ビニルクロス貼(キッチン廻り磁器質タイル貼) | エアコン、カーテンレール、カーテンボックス、システムキッチン、冷蔵庫置場、ダウンライト、収納(Hタイプのみ) | |||
洋室 | ビニルクロス貼 | カーテンレール、カーテンボックス、収納(Iタイプ洋室(2)のみ) | |||
クロゼット | ハンガーパイプ、棚板 | ||||
パウダールーム | CFシート貼 | ソフト巾木 | 洗面化粧台、鏡、タオル掛け、洗濯機防水パン、カウンター(Gタイプのみ)ダウンライト | ||
トイレ | 洋風便器、洗浄便座、ペーパーホルダー、タオル掛、吊戸棚、ダウンライト、手洗器(G,Iタイプのみ) | ||||
浴室(Hタイプ) | 1215サイズユニットバス(シャワー、混合水栓、24時間換気機能付浴室用換気乾燥暖房機、ランドリーパイプ、タオル掛、鏡) | ||||
浴室(G,Iタイプ) | 1418サイズユニットバス(追焚機能付、メタル調ヘッドシャワー、サーモスタット付混合水栓、24時間換気機能付浴室用換気乾燥暖房機、ランドリーパイプ、タオル掛、鏡、風呂蓋) | ||||
システムキッチン | 人造大理石カウンタ-、キャビネット、シングルレバー混合水栓、2口ガスコンロ(Hタイプ)、グリル付3口ガスコンロ(G,Iタイプ)、換気扇、オイルガード(Gタイプのみ) | ||||
洗面化粧台 | ボウル一体型人造大理石カウンター、キャビネット、鏡、シングルレバーシャワー機能付混合水栓 |